折疊編輯本段性能特點(diǎn)
TPO防水卷材綜合了EPDM和PVC的性能優(yōu)點(diǎn),具有前者的耐候能力、低溫柔度和后者的可焊接特性。這種材料與傳統(tǒng)的塑料不同,在常溫顯示出橡膠高彈性,在高溫下又能像塑料一樣成型。因此,這種材料具有良好的加工性能和力學(xué)性能,并且具有高強(qiáng)焊接性能。而在兩層TPO材料中間加設(shè)一層聚酯纖維織物后,可增強(qiáng)其物理性能、提高其斷裂強(qiáng)度、抗疲勞、抗穿刺能力。
在實(shí)際應(yīng)用中,該產(chǎn)品具有抗老化、拉伸強(qiáng)度高,伸長(zhǎng)率大、潮濕屋面可施工、外露無(wú)須保護(hù)層、施工方便、無(wú)污染等綜合特點(diǎn),十分適用于作為輕型節(jié)能屋面的防水層。
折疊編輯本段執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
TPO防水卷材執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB 27789-2011,所有TPO防水卷材的生產(chǎn)制造均需要依照此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,此標(biāo)準(zhǔn)自2011年12月30日發(fā)布并于2012年11月1日起開(kāi)始執(zhí)行。
折疊編輯本段技術(shù)指標(biāo)
折疊分類
按產(chǎn)品的組成分為均質(zhì)卷材(代號(hào)H)、帶纖維背襯卷材(代號(hào)L)、織物內(nèi)增強(qiáng)卷材(代號(hào)P)。
1、均質(zhì)熱塑性聚烯烴防水卷材:不采用內(nèi)增強(qiáng)材料或背襯材料的熱塑性聚烯烴防水卷材。
2、帶纖維背襯的熱塑性聚烯烴防水卷材:用織物如聚酯無(wú)紡布等復(fù)合在卷材下表面的熱塑性聚烯烴防水卷材。
3、織物內(nèi)增強(qiáng)的熱塑性聚烯烴防水卷材:用聚酯或玻纖網(wǎng)格布在卷材中間增強(qiáng)的熱塑性聚烯烴防水卷材。
折疊標(biāo)記
按產(chǎn)品名稱(代號(hào)TPO卷材)、類型、厚度、長(zhǎng)度、寬度和本標(biāo)準(zhǔn)號(hào)順序標(biāo)記。
示例:
長(zhǎng)度20m、寬度2.00m、厚度1.50mm、P類熱塑性聚烯烴防水卷材標(biāo)記為:
TPO卷材 P 1.50/20×2.00 GB27789-2011
技術(shù)指標(biāo)
TPO防水卷材的材料性能指標(biāo)應(yīng)滿足下表規(guī)定
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | ||||||||
H | L | P | ||||||||
1 | 中間織物上面樹脂層厚度/mm≥ | ﹣ | 0.4 | |||||||
2 | 拉伸 性能 | 最大拉力/N/cm≥ | ﹣ | 200 | 250 | |||||
拉伸強(qiáng)度/Mpa≥ | 12.0 | ﹣ | ﹣ | |||||||
最大拉力時(shí)伸長(zhǎng)率/≥ | ﹣ | ﹣ | 15 | |||||||
斷裂伸長(zhǎng)率%/≥ | 500 | 250 | ﹣ | |||||||
3 | 熱處理尺寸變化率/%≤ | 2.0 | 1.0 | 0.5 | ||||||
4 | 低溫彎折性 | ﹣40℃ 無(wú)裂紋 | ||||||||
5 | 不透水性 | 0.3Mpa,2h不透水 | ||||||||
6 | 抗沖擊性能 | 0.5kg*m,不滲水 | ||||||||
7 | 抗靜態(tài)荷載 | ﹣ | ﹣ | 20kg不滲水 | ||||||
8 | 接縫剝離強(qiáng)度/(N/mm) | 4.0或卷材破壞 | 3.0 | |||||||
9 | 搭接強(qiáng)度 /N≥ | ﹣ | 290 | |||||||
10 | 直角撕裂強(qiáng)度/N/mm | 60 | ﹣ | ﹣ | ||||||
11 | 梯形撕裂強(qiáng)度/N/mm | ﹣ | 245 | 450 | ||||||
12 | 吸水率(70℃,168h)/%≤ | 4.0 | 3.0 | |||||||
13 | 熱老化 (115℃) | 時(shí)間 | 672h | |||||||
外觀 | 無(wú)起泡、裂紋、分層、粘結(jié)和孔洞 | |||||||||
最大拉力保持率/%≥ | ﹣ | 90 | ||||||||
拉伸強(qiáng)度保持率/%≥ | 90 | ﹣ | ﹣ | |||||||
最大拉力時(shí)伸長(zhǎng)率保持率/%≥ | ﹣ | ﹣ | 90 | |||||||
斷裂伸長(zhǎng)率保持率/%≥ | 90 | 90 | ﹣ | |||||||
低溫彎折性 | ﹣40℃ 無(wú)裂紋 | |||||||||
14 | 耐化學(xué)性 | 外觀 | 無(wú)起泡、裂紋、分層、粘結(jié)和孔洞 | |||||||
最大拉力保持率/%≥ | ﹣ | 90 | 90 | |||||||
拉伸強(qiáng)度保持率/%≥ | 90 | ﹣ | ﹣ | |||||||
最大拉力時(shí)伸長(zhǎng)率保持率/%≥ | ﹣ | ﹣ | 90 | |||||||
斷裂伸長(zhǎng)率保持率/%≥ | 90 | 90 | ﹣ | |||||||
低溫彎折性 | ﹣40℃ 無(wú)裂紋 | |||||||||
15 | 人工氣候加速老化 | 時(shí)間 | 1500h | |||||||
外觀 | 無(wú)起泡、裂紋、分層、粘結(jié)和孔洞 | |||||||||
最大拉力保持率/%≥ | ﹣ | 90 | 90 | |||||||
拉伸強(qiáng)度保持率/%≥ | 90 | ﹣ | ﹣ | |||||||
最大拉力時(shí)伸長(zhǎng)率保持率/%≥ | ﹣ | ﹣ | 90 | |||||||
斷裂伸長(zhǎng)率保持率/%≥ | 90 | 90 | ﹣ | |||||||
低溫彎折性 | ﹣40℃ 無(wú)裂紋 | |||||||||
a 抗靜態(tài)荷載僅對(duì)用于壓鋪屋面的卷材要求 b 單層卷材屋面使用產(chǎn)品的人工氣候加速老化時(shí)間為2500h |
尺寸偏差--厚度允許偏差
厚度/mm 允許偏差/% 最小單值/mm
1.20 -5,+10 1.05
1.50 -5,+10 1.35
1.80 -5,+10 1.65
2.00 -5,+10 1.85
折疊規(guī)格:
寬度:2.0m/2.05 m/3.05m
長(zhǎng)度:20 m /30.5m 或其他長(zhǎng)度
厚度:1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm